Everyone wants to know how many countries there are in the world at this moment. According to the reports there are 195 countries in the world those are in the system on the earth. Today in this article you will learn about the list of countries according to the continent.
There are many factors to determine the list of the countries and their territory. Some time political parties creates the states and countries according to their need and geographical requirement. Sometime few governments take over on the small countries and merge that with them and do the ruling over that particular country.
Countries Name List Continent Wise
| Continent | No. of Countries |
|---|---|
| Africa | 54 |
| Asia | 48 |
| Europe | 44 |
| Latin America & Caribbean | 33 |
| Oceania | 14 |
| Northern America | 2 |
How Many Countries are There in the World?
This total comprises 193 countries that are member states of the United Nations and 2 countries that are non-member observer states: the Holy See and the State of Palestine. We have provided the list of the each country name with continent name. Therefore you can check the proper details about this.
List of Countries Continent Wise
| Country | Continent |
|---|---|
| Afghanistan | Asia |
| Albania | Europe |
| Algeria | Africa |
| Andorra | Europe |
| Angola | Africa |
| Antigua and Barbuda | North America |
| Argentina | South America |
| Armenia | Asia |
| Australia | Oceania |
| Austria | Europe |
| Azerbaijan | Asia |
| Bahamas | North America |
| Bahrain | Asia |
| Bangladesh | Asia |
| Barbados | North America |
| Belarus | Europe |
| Belgium | Europe |
| Belize | North America |
| Benin | Africa |
| Bhutan | Asia |
| Bolivia | South America |
| Bosnia and Herzegovina | Europe |
| Botswana | Africa |
| Brazil | South America |
| Brunei | Asia |
| Bulgaria | Europe |
| Burkina Faso | Africa |
| Burundi | Africa |
| Cambodia | Asia |
| Cameroon | Africa |
| Canada | North America |
| Cape Verde | Africa |
| Central African Republic | Africa |
| Chad | Africa |
| Chile | South America |
| China | Asia |
| Colombia | South America |
| Comoros | Africa |
| Costa Rica | North America |
| Croatia | Europe |
| Cuba | North America |
| Cyprus | Asia |
| Czech Republic | Europe |
| Denmark | Europe |
| Djibouti | Africa |
| Dominica | North America |
| Dominican Republic | North America |
| Ecuador | South America |
| Egypt | Africa |
| El Salvador | North America |
| Equatorial Guinea | Africa |
| Eritrea | Africa |
| Estonia | Europe |
| Eswatini | Africa |
| Ethiopia | Africa |
| Fiji | Oceania |
| Finland | Europe |
| France | Europe |
| Gabon | Africa |
| Gambia | Africa |
| Georgia | Asia |
| Germany | Europe |
| Ghana | Africa |
| Greece | Europe |
| Grenada | North America |
| Guatemala | North America |
| Guinea | Africa |
| Guinea-Bissau | Africa |
| Guyana | South America |
| Haiti | North America |
| Honduras | North America |
| Hungary | Europe |
| Iceland | Europe |
| India | Asia |
| Indonesia | Asia |
| Iran | Asia |
| Iraq | Asia |
| Ireland | Europe |
| Israel | Asia |
| Italy | Europe |
| Jamaica | North America |
| Japan | Asia |
| Jordan | Asia |
| Kazakhstan | Asia |
| Kenya | Africa |
| Kiribati | Oceania |
| Kuwait | Asia |
| Kyrgyzstan | Asia |
| Laos | Asia |
| Latvia | Europe |
| Lebanon | Asia |
| Lesotho | Africa |
| Liberia | Africa |
| Libya | Africa |
| Liechtenstein | Europe |
| Lithuania | Europe |
| Luxembourg | Europe |
| Madagascar | Africa |
| Malawi | Africa |
| Malaysia | Asia |
| Maldives | Asia |
| Mali | Africa |
| Malta | Europe |
| Marshall Islands | Oceania |
| Mauritania | Africa |
| Mauritius | Africa |
| Mexico | North America |
| Micronesia | Oceania |
| Moldova | Europe |
| Monaco | Europe |
| Mongolia | Asia |
| Montenegro | Europe |
| Morocco | Africa |
| Mozambique | Africa |
| Myanmar | Asia |
| Namibia | Africa |
| Nauru | Oceania |
| Nepal | Asia |
| Netherlands | Europe |
| New Zealand | Oceania |
| Nicaragua | North America |
| Niger | Africa |
| Nigeria | Africa |
| North Korea | Asia |
| North Macedonia | Europe |
| Norway | Europe |
| Oman | Asia |
| Pakistan | Asia |
| Palau | Oceania |
| Palestine | Asia |
| Panama | North America |
| Papua New Guinea | Oceania |
| Paraguay | South America |
| Peru | South America |
| Philippines | Asia |
| Poland | Europe |
| Portugal | Europe |
| Qatar | Asia |
| Romania | Europe |
| Russia | Europe |
| Rwanda | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | North America |
| Saint Lucia | North America |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America |
| Samoa | Oceania |
| San Marino | Europe |
| Sao Tome and Principe | Africa |
| Saudi Arabia | Asia |
| Senegal | Africa |
| Serbia | Europe |
| Seychelles | Africa |
| Sierra Leone | Africa |
| Singapore | Asia |
| Slovakia | Europe |
| Slovenia | Europe |
| Solomon Islands | Oceania |
| Somalia | Africa |
| South Africa | Africa |
| South Korea | Asia |
| South Sudan | Africa |
| Spain | Europe |
| Sri Lanka | Asia |
| Sudan | Africa |
| Suriname | South America |
| Sweden | Europe |
| Switzerland | Europe |
| Syria | Asia |
| Taiwan | Asia |
| Tajikistan | Asia |
| Tanzania | Africa |
| Thailand | Asia |
| Timor-Leste | Asia |
| Togo | Africa |
| Tonga | Oceania |
| Trinidad and Tobago | North America |
| Tunisia | Africa |
| Turkey | Asia |
| Turkmenistan | Asia |
| Tuvalu | Oceania |
| Uganda | Africa |
| Ukraine | Europe |
| United Arab Emirates | Asia |
| United Kingdom | Europe |
| United States | North America |
| Uruguay | South America |
| Uzbekistan | Asia |
| Vanuatu | Oceania |
| Vatican City | Europe |
| Venezuela | South America |
| Vietnam | Asia |
| Yemen | Asia |
| Zambia | Africa |
| Zimbabwe | Africa |
Above we have listed the each country name in this table.
